<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für kunstretter.org</title>
	<atom:link href="http://www.kunstretter.org/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kunstretter.org/blog</link>
	<description>Kunst rettet Leben - Wir retten Kunst</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 14:06:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Funktionen von kunstretter.org &#8211; Teil 1: Spenden von Lonnie</title>
		<link>http://www.kunstretter.org/blog/2009/06/funktionen-teil1/comment-page-1/#comment-7062</link>
		<dc:creator>Lonnie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 14:06:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kunstretter.org/blog/?p=50#comment-7062</guid>
		<description>Great lover with this website, a number of your articles or blog posts have truly helped me out. Looking forward to posts!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great lover with this website, a number of your articles or blog posts have truly helped me out. Looking forward to posts!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Drei Monate Entwicklung: Ein Rückblick in Zahlen und Diagrammen von Adam</title>
		<link>http://www.kunstretter.org/blog/2010/02/drei-monate-entwicklung-ein-ruckblick-in-zahlen-und-diagrammen/comment-page-1/#comment-6097</link>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 23:25:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kunstretter.org/blog/?p=335#comment-6097</guid>
		<description>Software Store http://abundantsoft.com/.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Software Store <a href="http://abundantsoft.com/" rel="nofollow">http://abundantsoft.com/</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neues aus dem Maschinenraum: Teil 2 &#8211; Der Rohbau von Drei Monate Entwicklung: Ein Rückblick in Zahlen und Diagrammen » kunstretter.org</title>
		<link>http://www.kunstretter.org/blog/2009/12/neues-aus-dem-maschinenraum-teil-2-der-rohbau/comment-page-1/#comment-3916</link>
		<dc:creator>Drei Monate Entwicklung: Ein Rückblick in Zahlen und Diagrammen » kunstretter.org</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 13:17:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kunstretter.org/blog/?p=323#comment-3916</guid>
		<description>[...] Aus diesem Grund gab es die sehr hohe Zahl von 58 geöffneten Tickets. Außerdem wurden wichtige Grundfunktionen des Kunstretter-Systems implementiert. Zusätzlich wurden die bestehenden Systeme entscheidend erweitert. Ganze 10 Tickets konnten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aus diesem Grund gab es die sehr hohe Zahl von 58 geöffneten Tickets. Außerdem wurden wichtige Grundfunktionen des Kunstretter-Systems implementiert. Zusätzlich wurden die bestehenden Systeme entscheidend erweitert. Ganze 10 Tickets konnten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Steckbrief: Steven (Programmierung) von Neues aus dem Maschinenraum: Teil 2 - Der Rohbau » kunstretter.org</title>
		<link>http://www.kunstretter.org/blog/2009/06/steckbrief-steven-programmierung/comment-page-1/#comment-1019</link>
		<dc:creator>Neues aus dem Maschinenraum: Teil 2 - Der Rohbau » kunstretter.org</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 10:32:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kunstretter.org/blog/?p=158#comment-1019</guid>
		<description>[...] Steven hat uns im letzten Monat nicht nur wichtige Entwicklungswerkzeuge zur Verfügung gestellt, mit denen wir einen noch besseren Überblick haben, sondern auch den Logger programmiert, ein Programmteil, der es ermöglicht alle möglichen Aktionen mit Uhrzeit und Datum aufzuzeichnen und somit festzuhalten, wer wann was getan hat. Da wir es ja mit einem System zu tun haben werden, dass unter anderem auch Spenden für Künstler ermöglichen soll, ist es besonders wichtig, dass wir diese Übersicht haben und so im Notfall auch feststellen können, warum z. B. das Geld eines bestimmten Spenders noch nicht überwiesen worden ist. Ebenso sicherheitsrelevant sind Fragen wie, wer veranlasst hat, einen bestimmten Nutzer zu sperren, oder wann ein Benutzer sich ein neues Passwort zuschicken lassen hat. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Steven hat uns im letzten Monat nicht nur wichtige Entwicklungswerkzeuge zur Verfügung gestellt, mit denen wir einen noch besseren Überblick haben, sondern auch den Logger programmiert, ein Programmteil, der es ermöglicht alle möglichen Aktionen mit Uhrzeit und Datum aufzuzeichnen und somit festzuhalten, wer wann was getan hat. Da wir es ja mit einem System zu tun haben werden, dass unter anderem auch Spenden für Künstler ermöglichen soll, ist es besonders wichtig, dass wir diese Übersicht haben und so im Notfall auch feststellen können, warum z. B. das Geld eines bestimmten Spenders noch nicht überwiesen worden ist. Ebenso sicherheitsrelevant sind Fragen wie, wer veranlasst hat, einen bestimmten Nutzer zu sperren, oder wann ein Benutzer sich ein neues Passwort zuschicken lassen hat. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neues aus dem Maschinenraum: Teil 1 &#8211; Das Fundament von Benedict</title>
		<link>http://www.kunstretter.org/blog/2009/11/neues-aus-dem-maschinenraum-teil-1-das-fundament/comment-page-1/#comment-240</link>
		<dc:creator>Benedict</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 16:06:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kunstretter.org/blog/?p=316#comment-240</guid>
		<description>Wollte nur darauf hinweisen: Wird nun doch eine monatliche Sache, anstatt alle 14 Tage - bringt einfach mehr, weil wir doch nicht sooo schnell entwickeln, wie gedacht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wollte nur darauf hinweisen: Wird nun doch eine monatliche Sache, anstatt alle 14 Tage &#8211; bringt einfach mehr, weil wir doch nicht sooo schnell entwickeln, wie gedacht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neues aus dem Maschinenraum: Teil 1 &#8211; Das Fundament von gifty Blog</title>
		<link>http://www.kunstretter.org/blog/2009/11/neues-aus-dem-maschinenraum-teil-1-das-fundament/comment-page-1/#comment-228</link>
		<dc:creator>gifty Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 15:47:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kunstretter.org/blog/?p=316#comment-228</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Bau eines Gartenhauses...&lt;/strong&gt;

Den Bau eines Gartenhauses sollte man sich gut überlegen. Es ist nicht nur die unglaubliche Vielfalt, die es bei den Gartenhäusern gibt, die die Entscheidung so schwer machen, es gibt noch einiges anderes zu bedenken. Will man auf seiner Kleingartenanl...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bau eines Gartenhauses&#8230;</strong></p>
<p>Den Bau eines Gartenhauses sollte man sich gut überlegen. Es ist nicht nur die unglaubliche Vielfalt, die es bei den Gartenhäusern gibt, die die Entscheidung so schwer machen, es gibt noch einiges anderes zu bedenken. Will man auf seiner Kleingartenanl&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neues aus dem Maschinenraum: Teil 1 &#8211; Das Fundament von Benedict</title>
		<link>http://www.kunstretter.org/blog/2009/11/neues-aus-dem-maschinenraum-teil-1-das-fundament/comment-page-1/#comment-204</link>
		<dc:creator>Benedict</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 11:42:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kunstretter.org/blog/?p=316#comment-204</guid>
		<description>Übrigens tut es mir Leid, dass ich mitten im Blogeintrag die Metapher vom Ozeandampfer zur Baustelle gewechselt (und dazwischen noch einen Autovergleich untergebracht) habe. Ich hoffe die Leser sind jetzt völlig verwirrt. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Übrigens tut es mir Leid, dass ich mitten im Blogeintrag die Metapher vom Ozeandampfer zur Baustelle gewechselt (und dazwischen noch einen Autovergleich untergebracht) habe. Ich hoffe die Leser sind jetzt völlig verwirrt. <img src='http://www.kunstretter.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wo kommen die Gedanken her, was wollen sie von mir? von Neues aus dem Maschinenraum: Teil 1 - Das Fundament » kunstretter.org</title>
		<link>http://www.kunstretter.org/blog/2009/06/wo-kommen-die-gedanken-her-was-wollen-sie-von-mir/comment-page-1/#comment-203</link>
		<dc:creator>Neues aus dem Maschinenraum: Teil 1 - Das Fundament » kunstretter.org</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 11:34:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kunstretter.org/blog/?p=175#comment-203</guid>
		<description>[...] nach ausführlichen Diskussionen darüber, welche Technologien wir einsetzen werden, wie genau die bereits erwähnte Featureliste zu verstehen ist usw. wurden die ersten Zeilen Code [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nach ausführlichen Diskussionen darüber, welche Technologien wir einsetzen werden, wie genau die bereits erwähnte Featureliste zu verstehen ist usw. wurden die ersten Zeilen Code [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu FUNKTIONEN VON KUNSTRETTER.ORG &#8211; TEIL 5: MAGAZIN von Nils Glück</title>
		<link>http://www.kunstretter.org/blog/2009/08/funktionen-von-kunstretter-org-teil-5-magazin/comment-page-1/#comment-83</link>
		<dc:creator>Nils Glück</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 23:52:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kunstretter.org/blog/?p=266#comment-83</guid>
		<description>Hallo,

das Foto stammt nicht von mir. Ich habe es gegen Lizengebühr erworben vom Portal http://www.sxc.hu/

MfG
Nils</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>das Foto stammt nicht von mir. Ich habe es gegen Lizengebühr erworben vom Portal <a href="http://www.sxc.hu/" rel="nofollow">http://www.sxc.hu/</a></p>
<p>MfG<br />
Nils</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Funktionen von Kunstretter.org &#8211; Teil 4: Community von Vinzenz</title>
		<link>http://www.kunstretter.org/blog/2009/07/funktionen-von-kunstretter-org-teil-4-community/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>Vinzenz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 09:33:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kunstretter.org/blog/?p=238#comment-36</guid>
		<description>Lieber Christian,

danke für Deinen Input! Die Facebook-Seite gibt es ja (und sie sollte mal wieder besser gepflegt werden durch meine Wenigkeit :P ), nur könnte sie unseres Erachtens nach niemals die Aufgaben erfüllen, wie ich sie z.B. oben umrissen habe.

Natürlich kann jeder Künstler sich und seine Werke z.B. auch auf Facebook vorstellen. Viele tun das ja auch schon. Das Problem besteht meiner Einschätzung nach darin, dass es sich hierbei großteils um kommunikative Einbahnstraßen handelt; -- der Künstler postet ab und zu Neuigkeiten, und die passiven Fans konsumieren. 

Sicherlich gibt es auch Ausnahmen von dieser Regel, aber selbst die interaktivste Facebook-Seite könnte niemals eine geordnete Aggregation von Daten, eine aktive Sponsorensuche, oder eine Projektdatenbank in dem Umfang ermöglichen, wie wir sie uns wünschen. Dazu ist die Facebook Infrastruktur ja auch schlichtweg nicht ausgelegt. Um unsere Ideen dort auch nur ansatzweise umsetzen zu können, müssten wir technisch tricksen ohne Ende, und würde dabei doch nur eine sehr eingeschränkte Zielgruppe ansprechen; -- was ist mit Künstlern und Kunstinteressierten auf StudiVz, wer-kennt-wen, etc.?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber Christian,</p>
<p>danke für Deinen Input! Die Facebook-Seite gibt es ja (und sie sollte mal wieder besser gepflegt werden durch meine Wenigkeit <img src='http://www.kunstretter.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  ), nur könnte sie unseres Erachtens nach niemals die Aufgaben erfüllen, wie ich sie z.B. oben umrissen habe.</p>
<p>Natürlich kann jeder Künstler sich und seine Werke z.B. auch auf Facebook vorstellen. Viele tun das ja auch schon. Das Problem besteht meiner Einschätzung nach darin, dass es sich hierbei großteils um kommunikative Einbahnstraßen handelt; &#8212; der Künstler postet ab und zu Neuigkeiten, und die passiven Fans konsumieren. </p>
<p>Sicherlich gibt es auch Ausnahmen von dieser Regel, aber selbst die interaktivste Facebook-Seite könnte niemals eine geordnete Aggregation von Daten, eine aktive Sponsorensuche, oder eine Projektdatenbank in dem Umfang ermöglichen, wie wir sie uns wünschen. Dazu ist die Facebook Infrastruktur ja auch schlichtweg nicht ausgelegt. Um unsere Ideen dort auch nur ansatzweise umsetzen zu können, müssten wir technisch tricksen ohne Ende, und würde dabei doch nur eine sehr eingeschränkte Zielgruppe ansprechen; &#8212; was ist mit Künstlern und Kunstinteressierten auf StudiVz, wer-kennt-wen, etc.?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

